Herren-Trio Werner-Gutperle-Pokal 2002

                                         
G U T P E R L E   -   P O K A L   2002
14. - 15. September 2002 T R I O  -   H E R R E N Bowling in Viernheim
                                         
EDV 1. Vorlauf 2. Vorlauf FINALE Endstand
                                         
1. Eintracht I
Birk S. 0,00 236 268 229 733 247 255 258 760 236 231 224 691 2184 242,67
Mloczynski A. 0,00 205 176 262 643 194 213 226 633 236 182 212 630 1906 211,78
Betzold M. 0,00 224 276 257 757 204 215 225 644 237 224 198 659 2060 228,89
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
665 720 748 2133 645 683 709 2037 709 637 634 1980 6150 27 227,78
2. BTT III
Lehmann M. 0,00 228 196 234 658 225 234 190 649 245 185 186 616 1923 213,67
Ullrich J. 0,00 160 228 247 635 162 168 247 577 209 246 246 701 1913 212,56
Lurk S. 0,00 202 265 155 622 235 277 168 680 157 187 207 551 1853 308,83
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
590 689 636 1915 622 679 605 1906 611 618 639 1868 5689 27 210,70
3. Eintracht II
Bappert T. 0,00 225 188 193 606 224 190 190 604 193 182 204 579 1789 198,78
Fabian E. 0,00 216 215 212 643 194 223 189 606 219 170 206 595 1844 204,89
Glück J. 0,00 211 234 224 669 257 192 278 727 227 238 181 646 2042 226,89
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
652 637 629 1918 675 605 657 1937 639 590 591 1820 5675 27 210,19
4. Royal I
Eberspach H-P. 0,00 245 196 278 719 241 245 204 690 153 210 179 542 1951 216,78
Kolbenschlag U. 0,00 267 238 192 697 195 216 190 601 225 164 200 589 1887 209,67
Schroth R. 0,00 186 164 212 562 241 173 206 620 167 179 213 559 1741 193,44
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
698 598 682 1978 677 634 600 1911 545 553 592 1690 5579 27 206,63
5. BTT I
Müller A. 0,00 227 164 191 582 255 191 183 629 211 164 189 564 1775 197,22
Vonbühren M. 0,00 233 194 160 587 204 191 214 609 223 237 138 598 1794 199,33
Fehr P. 0,00 180 246 222 648 191 233 203 627 202 244 195 641 1916 212,89
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
640 604 573 1817 650 615 600 1865 636 645 522 1803 5485 27 203,15
6. BTT II
Nikula P. 0,00 142 231 192 565 172 206 206 584 148 172 177 497 1646 182,89
Casey B. 0,00 179 243 223 645 218 189 214 621 213 166 226 605 1871 207,89
Schmitt M. 0,00 204 161 213 578 238 168 225 631 190 287 191 668 1877 208,56
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
525 635 628 1788 628 563 645 1836 551 625 594 1770 5394 27 199,78
                                         
7. BC Angels I
Sifflet 0,00 238 159 214 611 178 180 224 582 1193 198,83
Wild 0,00 173 189 217 579 173 229 193 595 1174 195,67
Gabler 0,00 186 223 198 607 207 244 191 642 1249 208,17
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
597 571 629 1797 558 653 608 1819 3616 18 200,89
8. BC Comet
Puchta L. 0,00 199 206 223 628 206 177 169 552 1180 196,67
Zeilfelder D. 0,00 211 216 162 589 203 192 182 577 1166 194,33
Hofmann W. 0,00 222 180 211 613 200 211 216 627 1240 206,67
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
632 602 596 1830 609 580 567 1756 3586 18 199,22
9. Alemannia I
Schreiner T. 0,00 132 213 235 580 193 246 158 597 1177 196,17
Czermak W. 0,00 186 213 212 611 194 189 175 558 1169 194,83
Gross A. 0,00 210 226 192 628 208 184 190 582 1210 201,67
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
528 652 639 1819 595 619 523 1737 3556 18 197,56
10. Olympia
Hensler 0,00 174 207 192 573 159 216 199 574 1147 191,17
Reisigel 0,00 169 177 188 534 183 168 180 531 1065 177,50
Neckermann K. 0,00 184 242 249 675 246 196 210 652 1327 221,17
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
527 626 629 1782 588 580 589 1757 3539 18 196,61
11. Alemannia III
Biedermann H. 0,00 175 149 114 438 183 252 215 650 1088 181,33
Krobitzsch W. 0,00 161 247 215 623 158 194 191 543 1166 194,33
Birk J. 0,00 208 205 214 627 247 214 183 644 1271 211,83
Odenwälder T. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
544 601 543 1688 588 660 589 1837 3525 18 195,83
12. BC Team 89 I
Kowalski A. 0,00 193 184 220 597 199 222 180 601 1198 199,67
Dambrowski 0,00 182 204 227 613 180 212 226 618 1231 205,17
Frey 0,00 127 207 170 504 150 197 224 571 1075 179,17
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
502 595 617 1714 529 631 630 1790 3504 18 194,67
13. BC Angels II
Trump 0,00 222 195 168 585 169 169 180 518 1103 183,83
Preiser 0,00 181 211 190 582 134 175 171 480 1062 177,00
Gleich 0,00 212 247 213 672 157 236 254 647 1319 219,83
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
615 653 571 1839 460 580 605 1645 3484 18 193,56
14. B-Team 92
Braun W. 0,00 255 213 176 644 244 193 170 607 1251 208,50
Barth K-G. 0,00 177 144 192 513 182 180 183 545 1058 176,33
Schindler A. 0,00 165 191 187 543 170 202 224 596 1139 189,83
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
597 548 555 1700 596 575 577 1748 3448 18 191,56
15. Royal III
Lage L. 0,00 201 238 165 604 164 196 203 563 1167 194,50
Wink B. 0,00 193 166 175 534 205 202 192 599 1133 188,83
Jentschke T. 0,00 221 156 152 529 224 196 162 582 1111 185,17
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
615 560 492 1667 593 594 557 1744 3411 18 189,50
16. Royal II
Kopp B. 0,00 236 196 205 637 160 155 152 467 1104 184,00
Kantorek K. 0,00 199 231 168 598 181 192 188 561 1159 193,17
Blaesing P. 0,00 149 219 215 583 202 191 165 558 1141 190,17
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
584 646 588 1818 543 538 505 1586 3404 18 189,11
17. BC Team 89 II
Lefor 0,00 140 182 134 456 192 181 168 541 997 166,17
Fuchs 0,00 196 225 213 634 169 209 216 594 1228 204,67
Kowalski W. 0,00 212 214 222 648 181 134 192 507 1155 192,50
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
548 621 569 1738 542 524 576 1642 3380 18 187,78
18. Royal IV
Seidenspinner 0,00 182 171 179 532 219 191 146 556 1088 181,33
Keske 0,00 212 152 210 574 161 201 202 564 1138 189,67
Schippers 0,00 183 191 233 607 162 148 225 535 1142 190,33
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
577 514 622 1713 542 540 573 1655 3368 18 187,11
19. BC Angels III
Knapp 0,00 172 177 202 551 171 246 201 618 1169 194,83
Schmitt P. 0,00 178 214 189 581 0 0 0 0 581 96,83
Szardening H. 0,00 198 165 180 543 181 156 169 506 1049 174,83
Dragotta 0,00 0 0 0 0 196 190 161 547 547 91,17
548 556 571 1675 548 592 531 1671 3346 18 185,89
20. Alemannia II
Gonzales J. 0,00 214 258 200 672 215 162 209 586 1258 209,67
Gonzales R. 0,00 144 194 160 498 183 154 150 487 985 164,17
Gonzales E. 0,00 182 156 148 486 196 192 226 614 1100 183,33
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
540 608 508 1656 594 508 585 1687 3343 18 185,72
21. AS I
Busalt D. 0,00 150 205 202 557 205 212 194 611 1168 194,67
Forsch A. 0,00 195 190 209 594 168 124 184 476 1070 178,33
Bartel D. 0,00 193 173 168 534 178 161 181 520 1054 175,67
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
538 568 579 1685 551 497 559 1607 3292 18 182,89
22. Saturn
Holzheimer R. 0,00 129 154 212 495 164 162 158 484 979 326,33
Strabel W. 0,00 206 180 199 585 195 177 180 552 1137 189,50
Frei G. 0,00 211 155 201 567 182 155 224 561 1128 188,00
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
546 489 612 1647 541 494 562 1597 3244 18 180,22
23. AS II
Stein 0,00 131 186 162 479 158 184 141 483 962 160,33
Bott H. 0,00 156 164 192 512 151 157 123 431 943 157,17
May 0,00 190 145 219 554 121 127 144 392 946 157,67
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
477 495 573 1545 430 468 408 1306 2851 18 158,39