Damen-Trio Werner-Gutperle-Pokal 2002

                                         
G U T P E R L E   -   P O K A L   2002
14. - 15. September 2002 T R I O   -   D A M E N Bowling in Viernheim
                                         
EDV 1. Vorlauf 2. Vorlauf FINALE Endstand
                                         
1. Royal I
Hoplitschek H. 0,00 226 229 159 614 195 172 211 578 190 203 165 558 1750 194,44
Kolbenschlag M. 0,00 232 247 216 695 169 169 170 508 226 211 215 652 1855 206,11
Jonasdofsky A. 0,00 205 237 195 637 152 199 199 550 205 226 196 627 1814 201,56
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
663 713 570 1946 516 540 580 1636 621 640 576 1837 5419 27 200,70
2. Cobra
Nikula S. 0,00 192 194 207 593 198 160 238 596 144 214 200 558 1747 194,11
Lurk M. 0,00 238 214 252 704 201 200 222 623 190 188 138 516 1843 204,78
Schaal S. 0,00 184 177 192 553 204 159 181 544 168 168 159 495 1592 176,89
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
614 585 651 1850 603 519 641 1763 502 570 497 1569 5182 27 191,93
3. Royal II
Spratler E. 0,00 189 218 211 618 204 172 192 568 195 225 194 614 1800 200,00
Ohliger C. 0,00 164 203 173 540 175 190 198 563 149 211 206 566 1669 185,44
Jenschke M. 0,00 148 180 185 513 144 158 236 538 202 158 177 537 1588 176,44
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
501 601 569 1671 523 520 626 1669 546 594 577 1717 5057 27 187,30
4. BC Unit Viernheim
Blum R. 0,00 195 176 180 551 171 166 171 508 198 165 163 526 1585 176,11
Hedwig D. 0,00 181 267 213 661 194 193 158 545 189 267 171 627 1833 229,13
Nitzsche M. 0,00 193 166 151 510 166 178 157 501 167 161 143 471 1482 164,67
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
569 609 544 1722 531 537 486 1554 554 593 477 1624 4900 27 181,48
                                         
5. BC Wonderers I
Hirsch P. 0,00 163 207 182 552 173 148 180 501 1053 175,50
Ofenloch H. 0,00 173 189 169 531 173 138 200 511 1042 173,67
Höfler M. 0,00 196 174 204 574 189 179 217 585 1159 193,17
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
532 570 555 1657 535 465 597 1597 3254 18 180,78
6. Eintracht I
Fabian I. 0,00 121 176 176 473 179 144 142 465 938 156,33
Weber M. 0,00 174 145 170 489 214 204 225 643 1132 188,67
Glück Inge 0,00 209 185 137 531 163 167 195 525 1056 176,00
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
504 506 483 1493 556 515 562 1633 3126 18 173,67
7. AS Viernheim I
Busalt M. 0,00 179 179 190 548 161 188 189 538 1086 181,00
Zanou K. 0,00 131 160 144 435 122 0 0 122 557 92,83
Forsch C. 0,00 194 168 178 540 204 172 167 543 1083 180,50
Frei I. 0,00 0 0 0 0 0 201 194 395 395 65,83
504 507 512 1523 487 561 550 1598 3121 18 173,39
8. BC Team 89 I
Münch 0,00 169 166 121 456 181 167 176 524 980 163,33
Patkowski 0,00 155 170 176 501 159 153 186 498 999 166,50
Kowalski T. 0,00 170 213 212 595 163 137 171 471 1066 177,67
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
494 549 509 1552 503 457 533 1493 3045 18 169,17
9. Alemannia I
Nikula V. 0,00 163 156 192 511 169 186 178 533 1044 174,00
Jakob M. 0,00 171 182 159 512 148 149 119 416 928 154,67
Mainzer G. 0,00 181 157 201 539 196 138 182 516 1055 351,67
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
515 495 552 1562 513 473 479 1465 3027 18 168,17
10. Victoria 76 Vhm
Pfisterer 0,00 139 173 202 514 176 167 157 500 1014 169,00
Bufe 0,00 100 164 153 417 0 0 0 0 417 69,50
Schramm 0,00 120 177 177 474 184 162 202 548 1022 170,33
Gralla 0,00 0 0 0 0 134 149 169 452 452 75,33
359 514 532 1405 494 478 528 1500 2905 18 161,39
11. BC Wonderers II
Ebel A. 0,00 126 159 129 414 154 140 153 447 861 143,50
Thüry N. 0,00 191 118 166 475 148 193 151 492 967 161,17
Ermel B. 0,00 207 216 154 577 137 155 207 499 1076 179,33
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
524 493 449 1466 439 488 511 1438 2904 18 161,33
12. BC Team 89 II
Häcker S. 0,00 156 114 140 410 130 113 142 385 795 132,50
Kowalski M. 0,00 164 203 147 514 132 147 188 467 981 163,50
Kowalski A. 0,00 141 169 178 488 181 158 156 495 983 327,67
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
461 486 465 1412 443 418 486 1347 2759 18 153,28
13. Eintracht II
Betzold S. 0,00 143 148 180 471 157 138 145 440 911 151,83
Parthenschläger A. 0,00 118 212 176 506 148 131 137 416 922 153,67
Auer U. 0,00 155 156 156 467 172 151 132 455 922 153,67
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
416 516 512 1444 477 420 414 1311 2755 18 153,06
14. Alemannia II
Herrmann L. 0,00 141 137 133 411 143 167 144 454 865 144,17
Fehr M. 0,00 152 154 153 459 187 146 135 468 927 154,50
Funk M. 0,00 156 175 142 473 155 147 149 451 924 154,00
0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144,17
449 466 428 1343 485 460 428 1373 2716 18 150,89