Rangliste 2001 Herren
Platz Name Vorname Verein Club Pins Spiele Schnitt
1 Schneider Daniel TSV Mannheim ABC Mannheim 36647 172 213,06
2 Eberspach Hans Peter USC Viernheim Royal Viernheim 62724 296 211,91
3 Herweck Michael TSV Mannheim ABC Mannheim 35356 167 211,71
4 Kantorek Klaus USC Viernheim Royal Viernheim 43600 206 211,65
5 Puisis Rainer TSV Mannheim ABC Mannheim 30728 146 210,47
6 Pfeiffer Markus TSV Mannheim ABC Mannheim 38900 185 210,27
7 Lehmann Michael USC Viernheim BTT Viernheim 57677 275 209,73
8 Schroth Robert USC Viernheim Royal Viernheim 63649 304 209,37
9 Meyer Carsten TSV Mannheim ABC Mannheim 32435 155 209,26
10 Blase Oliver TSV Mannheim ABC Mannheim 70923 339 209,21
11 Griener Dirk BSV Mannheim Sparta Mannheim 19600 94 208,51
12 Lurk Stefan USC Viernheim BTT Viernheim 62527 300 208,42
13 Herzog Norbert BV Mannheim 1.MBC Mannheim 20359 98 207,74
14 Bögel Stefan BV Mannheim 1.MBC Mannheim 25455 123 206,95
15 Pissarczyk Peter TSV Mannheim Condor Mannheim 23309 113 206,27
16 Blassauer Helmut TSV Mannheim Condor Mannheim 22890 111 206,22
17 Muffert Andreas USC Viernheim BTT Viernheim 42829 208 205,91
18 Birk Sascha USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 31028 151 205,48
19 Kiefer Frank BSV Mannheim BC 2000 Mannheim 12737 62 205,44
20 König Christopher BSV Mannheim Sparta Mannheim 24434 119 205,33
21 Flörchinger Bernd Inter Mannheim Apollo/Kurpfalz Mannheim 19663 96 204,82
22 Rempel Robert BSV Mannheim Sparta Mannheim 16554 81 204,37
23 Möbius Ronny BSV Mannheim BSC Mannheim 6937 34 204,03
24 Friedmann Holger TSV Mannheim ABC Mannheim 36022 177 203,51
25 Mloczynski Andreas USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 23662 117 202,24
26 Räsener Mike USC Viernheim BTT Viernheim 26488 131 202,20
27 Kolbenschlag Uwe USC Viernheim Royal Viernheim 68044 337 201,91
28 Blaesing Peter USC Viernheim Royal Viernheim 59727 296 201,78
29 Stumpf Markus TSV Mannheim Condor Mannheim 44989 223 201,74
30 Griener Jens TSV Mannheim ABC Mannheim 14874 74 201,00
31 Kho Sun Kim TSV Mannheim Condor Mannheim 24853 124 200,43
32 Borchers Roland BSV Mannheim Sparta Mannheim 7609 38 200,24
33 Blum Oliver USC Viernheim B-Team Viernheim 10810 54 200,19
34 Fackel-Kretz Stefan BV Mannheim Kleeblatt Mannheim 15994 80 199,93
35 Wild Harald USC Viernheim Angels Viernheim 9994 50 199,88
36 Müller Arno USC Viernheim BTT Viernheim 12586 63 199,78
37 Ebel Willy BV Mannheim 1.MBC Mannheim 32553 163 199,71
38 Gonzalez-Bähr Juan Man USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 26158 131 199,68
39 Büchel Ralf BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 9778 49 199,55
40 Laug Ronald USC Viernheim B-Team Viernheim 11962 60 199,37
41 Höbel Michael TSV Mannheim Condor Mannheim 18527 93 199,22
42 Elsenhans Rainer BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 17499 88 198,85
43 Gabler Werner USC Viernheim BC Wonderers Viernheim 24655 124 198,83
44 Kemmer Bernd BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 23827 120 198,56
45 Ullrich Jörg USC Viernheim BTT Viernheim 34904 176 198,32
46 Casey Bruce USC Viernheim BTT Viernheim 19037 96 198,30
47 Sommer Andre BSV Mannheim Sparta Mannheim 16806 85 197,72
48 Froitzheim Holger USC Viernheim Royal Viernheim 8890 45 197,56
49 Gräber Christian TSV Mannheimm ABC Mannheim 33775 171 197,51
50 Boos Danny BV Mannheim Rot Weiss Mannheim 15186 77 197,22
51 Möbius Peter-Bernd BSV Mannheim BSC Mannheim 7489 38 197,08
52 Stark Ulli USC Viernheim Royal Viernheim 44732 227 197,06
53 Herwig Stefan TSV Mannheim Condor Mannheim 13792 70 197,03
54 Wigand Horst BV Heidelberg BF Gartenstadt 16351 83 197,00
55 Nikula Patric USC Viernheim BTT Viernheim 16149 82 196,94
56 Stoll Kurt Inter Mannheim Apollo/Kurpfalz Mannheim 20669 105 196,85
57 Parthenschlager Henry BSV Mannheim Germania Mannheim 51166 260 196,79
58 Schneider Matthias BSV Mannheim BC 2000 Mannheim 17895 91 196,65
59 Gross Axel USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 30655 156 196,51
60 Glombik Marius BSV Mannheim BC 2000 Mannheim 16104 82 196,39
61 Winter Günter BSV Mannheim Sparta Mannheim 9218 47 196,13
62 Perner Klaus BSV Mannheim Sparta Mannheim 12343 63 195,92
63 Peper Andreas USC Viernheim BTT Viernheim 27724 142 195,24
64 Simianer Frank TSV Mannheim ABC Mannheim 10338 53 195,06
65 Walter Dirk BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 19496 100 194,96
66 Hanselmann Wolfgang BV Heidelberg Don Bosco Heidelberg 13059 67 194,91
67 Krieger Rainer USC Viernheim Saturn Viernheim 8962 46 194,83
68 Geiselhardt Erwin BSV Mannheim Sparta Mannheim 26485 136 194,74
69 Schreiner Toni USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 28605 147 194,59
70 Schieszl Werner BV Mannheim Kleeblatt Mannheim 12232 63 194,16
71 Götz Uwe BSV Mannheim Sparta Mannheim 21744 112 194,14
72 Koob Joachim TSV Mannheim Condor Mannheim 13765 71 193,87
73 Jung Thomas BV Heidelberg Don Bosco Heidelberg 13954 72 193,81
74 Mohr Matthias TSV Mannheim ABC Mannheim 31166 161 193,58
75 Boch Maik KV Karslruhe Altstadt Karlsruhe 15866 82 193,49
76 Braun Winfried USC Viernheim B-Team Viernheim 19532 101 193,39
77 Betzold Michael USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 13335 69 193,26
78 Kopp Daniel USC Viernheim Royal Viernheim 36326 188 193,22
79 Strassner Klaus Inter Mannheim BSG Mannheim 10431 54 193,17
80 Flechtner Nico BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 6359 33 192,70
81 Englert Tobias USC Viernheim Royal Viernheim 24471 127 192,69
82 Schneider Reinhold BSV Mannheim BC 2000 Mannheim 15412 80 192,65
83 Brenneisen Victor USC Viernheim BTT Viernheim 17129 89 192,46
84 Hoppe Hans-Jürgen BV Mannheim Kleeblatt Mannheim 13268 69 192,29
85 Künzer Bernd BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 6344 33 192,24
86 Helm Marco BSV Mannheim Germania Mannheim 24395 127 192,09
87 Grun Egon BSV Mannheim Germania Mannheim 19397 101 192,05
88 Traub Josef BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 11518 60 191,97
89 Mayer Günther BV Mannheim Rot Weiss Mannheim 18013 94 191,63
90 Friedmann Hans Peter TSV Mannheim ABC Mannheim 22205 116 191,42
91 Kraus Ingo USC Viernheim BTT Viernheim 11661 61 191,16
92 Schmitt Manfred USC Viernheim BTT Viernheim 15292 80 191,15
93 Adamczak Andreas BW Mannheim Fortuna Mannheim 10510 55 191,09
94 Becherer Horst KV Karlsruhe Altstadt Karlsruhe 22350 117 191,03
95 Manke Volker BV Heidelberg Don Bosco Heidelberg 20627 108 190,99
96 Jerrentrup Lothar TSV Mannheim Condor Mannheim 22144 116 190,90
97 Süss Hans TSV Mannheim Condor Mannheim 14889 78 190,88
98 Eichler Hans-Jürgen TSV Mannheim ABC Mannheim 14683 77 190,69
99 Geiger Herbert BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 6860 36 190,56
100 Erkert Harald VMK Mannheim Siegfried Mannheim 19809 104 190,47
101 Daamen Peter BV Mannheim 1.MBC Mannheim 20380 107 190,47
102 Lust Jürgen BV Pforzheim Goldstadt Pforzheim 7035 37 190,14
103 Schulze Rudolf Inter Mannheim Apollo/Kurpfalz Mannheim 13308 70 190,11
104 Spatz Eugen BV Mannheim Rot Weiss Mannheim 30977 163 190,04
105 Lust Roland BV Pforzheim Goldstadt Pforzheim 9499 50 189,98
106 Marko Thomas Inter Mannheim Kurpfalz Bowlers Mannheim 10255 54 189,91
107 Fackel-Kretz Peter BV Mannheim Kleeblatt Mannheim 11394 60 189,90
108 Fackel-Kretz Michael BV Mannheim Kleeblatt Mannheim 13089 69 189,70
109 Veselis Jean USC Viernheim BC Wonderers Viernheim 19153 101 189,63
110 Neckermann Klaus USC Viernheim Olympia Viernheim 15926 84 189,60
111 Seidl Christian KV Karlsruhe Altstadt Karlsruhe 26901 142 189,44
112 Groh Werner USC Viernheim BTT Viernheim 27028 143 189,00
113 Bappert Thomas USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 13413 71 188,92
114 Schwöbel Gerd BV Mannheim Rot Weiss Mannheim 15856 84 188,76
115 Köhler Harald BV Mannheim Rot Weiss Mannheim 13967 74 188,74
116 Tauber Günther BV Pforzheim Goldstadt Pforzheim 10566 56 188,68
117 Hofmann Wolfgang USC Viernheim Comet Viernheim 15279 81 188,63
118 Schmitt Thomas Inter Mannheim Kurpfalz Bowlers Mannheim 10185 54 188,61
119 Halter Günter BV Mannheim Rot Weiss Mannheim 18096 96 188,50
120 Kramm Horst BV Mannheim Kleeblatt Mannheim 17715 94 188,46
121 Glombik Markus BSV Mannheim BC 2000 Mannheim 5458 29 188,21
122 Hass Oliver BV Pforzheim BC 69 Pforzheim 6774 36 188,17
123 Kowalski Andreas USC Viernheim BC Team 89 Viernheim 15797 84 188,06
124 Salomon Michael-Frank BGS Karlsruhe BSG Karlsruhe 19930 106 188,02
125 Dreher Hans BV Pforzheim Goldstadt Pforzheim 18990 101 188,02
126 Müller Peter VMK Mannheim BC 68 Mannheim 18613 99 188,01
127 Ripp Heinz VMK Mannheim Siegfried Mannheim 4511 24 187,96
128 Czermak Frieder TSV Mannheim Condor Mannheim 8830 47 187,87
129 Schneider Bernd BV Heidelberg Don Bosco Heidelberg 8074 43 187,77
130 Ermel Alfred USC Viernheim BC Wonderers Viernheim 9380 50 187,60
131 Fehr Peter USC Viernheim BTT Viernheim 27746 148 187,47
132 Trump Fritz USC Viernheim Angels Viernheim 16300 87 187,36
133 Ramm Rudolf BV Mannheim Rot Weiss Mannheim 16486 88 187,34
134 Schneider Uwe KV Karlsruhe Altstadt Karlsruhe 19854 106 187,30
135 Thüry Peter Inter Mannheim Apollo/Kurpfalz Mannheim 16103 86 187,24
136 Jäger Detlev USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 11970 64 187,03
137 Schindler Andreas USC Viernheim B-Team Viernheim 20005 107 186,96
138 Bohnenberger Klaus BV Pforzheim BC 69 Pforzheim 11024 59 186,85
139 Beutin Jürgen Inter Mannheim BSG Mannheim 10832 58 186,76
140 Lemmert Klaus TSV Mannheim Condor Mannheim 14539 78 186,40
141 Puchta Lutz USC Viernheim Comet Viernheim 20126 108 186,35
142 Ehnert Bernd BV Mannheim 1.MBC Mannheim 13230 71 186,34
143 Winter Andreas BV Pforzheim BC 69 Pforzheim 18448 99 186,34
144 Gros Volker Inter Mannheim Kurpfalz Bowlers Mannheim 10061 54 186,31
145 Hocker Helmut BV Heidelberg BF Gartenstadt 10430 56 186,25
146 Jung Jürgen BV Heidelberg Don Bosco Heidelberg 22159 119 186,21
147 Molitor Franz BV Mannheim Kleeblatt Mannheim 9860 53 186,04
148 Hinkel Martin KV Karlsruhe 9300 50 186,00
149 Marks Peter Inter Mannheim Kurpfalz Bowlers Mannheim 10227 55 185,95
150 Mohr Karl Heinz TSV Mannheim ABC Mannheim 30111 162 185,87
151 Schwab Wilfried BV Pforzheim Victoria Pforzheim 14497 78 185,86
152 Lage Frenandez Luis USC Viernheim Royal Viernheim 23782 128 185,80
153 Dockendorf Michael BSV Mannheim Sparta Mannheim 29908 161 185,76
154 Adameit Jörg R.W. BSV Mannheim Diana Mannheim 16718 90 185,76
155 Glück Jürgen USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 9101 49 185,73
156 Gleich Fritz USC Viernheim Angels Viernheim 8913 48 185,69
157 Wagner Reinhard USC Viernheim Gehörlose Viernheim 10025 54 185,65
158 Bellanger Andreas BSV Mannheim BC 2000 Mannheim 8353 45 185,62
159 Glücker Hans Peter BV Pforzheim BC 69 Pforzheim 7420 40 185,50
160 Fabian Ernst USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 14467 78 185,47
161 Koczor Alfred BSV Mannheim Sparta Mannheim 29474 159 185,37
162 Kimble Bobby BV Mannheim Kleeblatt Mannheim 16683 90 185,37
163 Winter Thomas TSV Mannheim ABC Mannheim 7599 41 185,34
164 Hass Gerd BV Pforzheim Goldstadt Pforzheim 13337 72 185,24
165 Chmielorz Georg BV Mannheim 1.MBC Mannheim 15927 86 185,20
166 Gandt Rudolf BSV Mannheim Germania Mannheim 18138 98 185,08
167 Simon Oliver BSV Mannheim Sparta Mannheim 11098 60 184,97
168 Werz Boris TSV Mannheim 5363 29 184,93
169 Weber Horst BV Pforzheim Badenia 66 Pforzheim 8876 48 184,92
170 Hofmann Harald BV Pforzheim Goldstadt Pforzheim 17004 92 184,83
171 Prötel Heinz VMK Mannheim BC 68 Mannheim 13300 72 184,72
172 Czermak Wolfgang USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 23075 125 184,60
173 Höfler Fritz USC Viernheim BC Wonderers Viernheim 17707 96 184,45
174 Kopp Bernhard USC Viernheim Royal Viernheim 14015 76 184,41
175 Hartmann Werner BSV Mannheim Diana Mannheim 4606 25 184,24
176 Jung Peter USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 5711 31 184,23
177 Gehring Klaus BV Heidelberg Grün Schwarz Heidelberg 11047 60 184,12
178 Jakob Torsten KV Karlsruhe Altstadt Karlsruhe 7731 42 184,07
179 Friedrich Hubert BV Mannheim 1.MBC Mannheim 17112 93 184,00
180 Wandsleb Gisbert BW Mannheim Fortuna Mannheim 9197 50 183,94
181 von Bühren Markus USC Viernheim BTT Viernheim 7536 41 183,80
182 Frey Bernd-Michael USC Viernheim BC Team 89 Viernheim 23150 126 183,73
183 Endress Mathias Inter Mannheim Kurpfalz Bowlers Mannheim 8267 45 183,71
184 Lefor Oliver USC Viernheim BC Team 89 Viernheim 10468 57 183,65
185 Böhm Erwin BSV Mannheim Sparta Mannheim 13212 72 183,50
186 Bopp Stefan BV Pforzheim BC 69 Pforzheim 9529 52 183,25
187 Gall Bernd BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 15572 85 183,20
188 Brittner David BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 12821 70 183,16
189 Holzheimer Roland USC Viernheim Saturn Viernheim 9890 54 183,15
190 Bufe Peter USC Viernheim Angels Viernheim 10621 58 183,12
191 Becker Werner Inter Mannheim Tornado Mannheim 19043 104 183,11
192 Ehrhardt Thomas BV Heidelberg Don Bosco Heidelberg 12084 66 183,09
193 Weidner Robert USC Viernheim BC Wonderers Viernheim 20863 114 183,01
194 Birk Jochen USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 16811 92 182,73
195 Gerstner Thomas USC Viernheim Comet Viernheim 10598 58 182,72
196 Frei Günther USC Viernheim Saturn Viernheim 10585 58 182,50
197 Lutes Don BV Mannheim 1.MBC Mannheim 14235 78 182,50
198 Mehlmann Wilfried BV Mannheim 1.MBC Mannheim 13127 72 182,32
199 Süss Philipp BV Pforzheim BC 69 Pforzheim 10570 58 182,24
200 Schmitt Thomas USC Viernheim Angels Viernheim 7466 41 182,10
201 Fiedler Peter USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 10547 58 181,84
202 Sommer Harald BSV Mannheim Sparta Mannheim 6543 36 181,75
203 Lorenz Claus TSV Mannheim Condor Mannheim 8724 48 181,75
204 Halter Christian TSV Mannheim Condor Mannheim 17972 99 181,54
205 Sonns Dieter BSV Mannheim BSC Mannheim 10891 60 181,52
206 Glombik Heinrich BSV Mannheim BC 2000 Mannheim 8891 49 181,45
207 Höhne Marco Inter Mannheim Tornado Mannheim 13970 77 181,43
208 Szardening Horst USC Viernheim Angels Viernheim 9251 51 181,39
209 Effler Klaus USC Viernheim Gehörlose Viernheim 9794 54 181,37
210 Maaß Frank Inter Mannheim BSG Mannheim 9065 50 181,30
211 Breitkopf Willi BV Pforzheim Goldstadt Pforzheim 9965 55 181,18
212 Sifflet Peter USC Viernheim Angels Viernheim 13222 73 181,12
213 Blaesing Gerhardt VMK Mannheim BC 68 Mannheim 15388 85 181,04
214 Zimmermann Thomas BSV Mannheim Sparta Mannheim 7602 42 181,00
215 Schmidt Gerhard USC Viernheim Comet Viernheim 11934 66 180,82
216 Oschelda Peter Inter Mannheim Apollo/Kurpfalz Mannheim 11568 64 180,75
217 Leuthäusel Harald VMK Mannheim BC 68 Mannheim 13542 75 180,56
218 Koob Klaus Inter Mannheim Apollo/Kurpfalz Mannheim 13900 77 180,52
219 Etsch Uwe USC Viernheim Comet Viernheim 9560 53 180,38
220 Parthenschlager Jürgen BSV Mannheim Germania Mannheim 18209 101 180,29
221 Gehring Werner BV Heidelberg Grün Schwarz Heidelberg 10636 59 180,27
222 Ries Hermann BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 8648 48 180,17
223 Kugler Gerd USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 8465 47 180,11
224 Vock Franz Inter Mannheim Apollo/Kurpfalz Mannheim 18726 104 180,06
225 Krohn Rouven BSV Mannheim Germania Mannheim 6479 36 179,97
226 Göttmann Wolfgang USC Viernheim Olympia Viernheim 8998 50 179,96
227 Bohnenberger Rolf BV Pforzheim BC 69 Pforzheim 5575 31 179,84
228 Rapp Jürgen VMK Mannheim BC 68 Mannheim 9708 54 179,78
229 Hensler Herbert USC Viernheim Olympia Viernheim 15628 87 179,63
230 Jung Marcel BV Heidelberg Don Bosco Heidelberg 18860 105 179,62
231 Wiersema Christian BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 5209 29 179,62
232 Stahl Peter BV Mannheim Kleeblatt Mannheim 7001 39 179,51
233 Hoffner Manfred USC Viernheim Bowling Freunde Viernheim 4307 24 179,46
234 Reichelt Rolf BSV Mannheim BSC Mannheim 6819 38 179,45
235 Graustein Frank USC Viernheim Bowling Freunde Viernheim 9142 51 179,25
236 Kühn Rainer USC Viernheim Gehörlose Viernhein 8064 45 179,20
237 Decher Jacob BSV Mannheim Diana Mannheim 12901 72 179,18
238 Mutz Christoph BSV Mannheim BSC Mannheim 7702 43 179,12
239 Reisigel Uwe USC Viernheim Olympia Viernheim 13075 73 179,11
240 Sorn Andreas BSV Mannheim BSC Mannheim 14326 80 179,08
241 Shelmann Patrick USC Viernheim BTT Viernheim 8055 45 179,00
242 Schippers Rainer USC Viernheim Royal Viernheim 9120 51 178,82
243 Janusz David BSV Mannheim Germania Mannheim 35207 197 178,72
244 Isenhardt Gerd BSV Mannheim Diana Mannheim 9651 54 178,72
245 Gross Jürgen BV Heidelberg BF Gartenstadt 12510 70 178,71
246 Forsch Alexander USC Viernheim AS Viernheim 9463 53 178,55
247 Wink Bernd USC Viernheim Royal Viernheim 9461 53 178,51
248 Kreimes Peter USC Viernheim Gehörlose Viernheim 8031 45 178,47
249 Naumann Ronald BV Mannheim Kleeblatt Mannheim 8026 45 178,36
250 Kowalski Wilfried USC Viernheim BC Team 89 Viernheim 8917 50 178,34
251 Schieszl Reinhold BV Mannheim Kleeblatt Mannheim 9630 54 178,33
252 Pfrommer Werner BV Pforzheim Victoria Pforzheim 11221 63 178,11
253 Knebel Thomas BV Mannheim Kleeblatt Mannheim 8542 48 177,96
254 Grewe Juergen BSV Mannheim Sparta Mannheim 15124 85 177,93
255 Schilling Philipp BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 6935 39 177,82
256 Beck Stefan USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 5331 30 177,70
257 Simon Klaus BW Mannheim Fortuna Mannheim 6748 38 177,58
258 Fehr Günter BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 14205 80 177,56
259 Dietrich Thomas BSV Mannheim Diana Mannheim 15436 87 177,43
260 Beutin Uwe Inter Mannheim BSG Mannheim 9577 54 177,35
261 Gonzales Enrique USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 16122 91 177,16
262 Beier Heinz VMK Mannheim BC 68 Mannheim 9389 53 177,15
263 Hoffmann Rainer BV Pforzheim Goldstadt Pforzheim 7616 43 177,12
264 Köhler Werner Inter Mannheim Tornado Mannheim 12923 73 177,03
265 Korn Frank BV Mannheim 1.MBC Mannheim 10795 61 176,97
266 Schwab Werner BV Pforzheim Victoria Pforzheim 10618 60 176,97
267 Perthold Rudi TSV Mannheim Condor Mannheim 11325 64 176,95
268 Fenzel Gerhard BSV Mannheim Germania Mannheim 9196 52 176,85
269 Wingert Emanuel Inter Mannheim Kurpfalz Bowlers Mannheim 9008 51 176,63
270 Rapp Gerhard USC Viernheim Gehörlose Viernheim 9537 54 176,61
271 Bohrmann Frank BSV Mannheim Germania Mannheim 23655 134 176,53
272 Hirche Günther USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 10573 60 176,22
273 Egle Karlheinz BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 19908 113 176,18
274 Dörr Thomas BV Heidelberg Don Bosco Heidelberg 12509 71 176,18
275 Reinelt Werner BSV Mannheim Diana Mannheim 8450 48 176,04
276 Brand Peter Inter Mannheim Kurpfalz Bowlers Mannheim 4926 28 175,93
277 Bier Artur BSV Mannheim Sparta Mannheim 11071 63 175,73
278 Gerstel Uwe USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 8251 47 175,55
279 Darr Domonic BSV Mannheim Germania Mannheim 17906 102 175,55
280 Wiersema Ken BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 8597 49 175,45
281 Driefmeier Klaus BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 11048 63 175,37
282 Zitzelsberger Emil BV Mannheim 1.MBC Mannheim 7365 42 175,36
283 Geiger Franz KV Karlsruhe Altstadt Karlsruhe 11221 64 175,33
284 Walter Gerhard USC Viernheim AS Viernheim 6484 37 175,24
285 Camek Timo BV Pforzheim Goldstadt Pforzheim 7184 41 175,22
286 Heinemann Dieter VMK Mannheim BC 68 Mannheim 13491 77 175,21
287 Raiber Wolfgang TSV Mannheim Condor Mannheim 5428 31 175,10
288 Seel Dieter BV Heidelberg Don Bosco Heidelberg 19429 111 175,04
289 Dragotta Luciano USC Viernheim Angels Viernheim 9273 53 174,96
290 Wittek Peter BSV Mannheim BSC Mannheim 10845 62 174,92
291 Busalt Werner USC Viernheim AS Viernheim 8044 46 174,87
292 Koldevitz Norbert BSV Mannheim Germania Mannheim 15368 88 174,64
293 Emig Friedhelm BSV Mannheim Diana Mannheim 6634 38 174,58
294 Rapp Horst VMK Manhneim BC 68 Mannheim 7853 45 174,51
295 Seidel Kurt BV Pforzheim Goldstadt Pforzheim 12039 69 174,48
296 Hellinger Gerd BSV Mannheim Diana Mannheim 15527 89 174,46
297 Mayer Matthias USC Viernheim Comet Viernheim 10458 60 174,30
298 Bissinger Klaus BV Pforzheim Victoria Pforzheim 11154 64 174,28
299 Götz Hans Walter BSV Mannheim Sparta Mannheim 6959 40 173,98
300 Schwemmer Fred BV Heidelberg Grün Schwarz Heidelberg 9037 52 173,79
301 Preiser Andreas USC Viernheim Angels Viernheim 10249 59 173,71
302 Schmitt Peter USC Viernheim Angels Viernheim 7987 46 173,63
303 Berberich Thomas BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 10417 60 173,62
304 Sauer Alexander USC Viernheim USC Viernheim 11803 68 173,57
305 Hertel Volker BSG Karlsruhe BSC Karlsruhe 6594 38 173,53
306 Paprotka Thomas BV Pforzheim Badenia 66 Pforzheim 7981 46 173,50
307 Meisel Jürgen BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 10748 62 173,35
308 Biedermann Helmut USC Viernheim Olympia Viernheim 8667 50 173,34
309 Morlock Daniel BV Pforzheim Victoria Pforzheim 7449 43 173,23
310 Seitz Jürgen BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 7620 44 173,18
311 Bordiehn Peter TSV Mannheim ABC Mannheim 12640 73 173,15
312 Sarna Martin USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 13500 78 173,08
313 Stöckbauer Volker BV Heidelberg Grün Schwarz Heidelberg 7952 46 172,87
314 Mitter Thomas BV Heidelberg Grün Schwarz Heidelberg 8979 52 172,67
315 Armann Rudi TSV Mannheim ABC Mannheim 13464 78 172,62
316 Garschhammer Jürgen BSV Mannheim Diana Mannheim 8964 52 172,38
317 Wörner Michael BV Pforzheim Badenia 66 Pforzheim 6204 36 172,33
318 Häuser Markus BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 21707 126 172,28
319 Hamm Markus VMK Mannheim BC 68 Mannheim 7578 44 172,23
320 Pribil Adolf BW Mannheim Fortuna Mannheim 8439 49 172,22
321 Sievers Jörg USC Viernheim BTT Viernheim 6362 37 171,95
322 Krobitzch Wolfgang USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 13411 78 171,94
323 Ramm Daniel TSV Mannheim 4464 26 171,69
324 Loth Patrick BSV Mannheim Germania Mannheim 14240 83 171,57
325 Heckmann Thorsten BSV Mannheim Germania Mannheim 7888 46 171,48
326 Ziemer Harald BV Heidelberg BF Gartenstadt 9088 53 171,47
327 Prätorius Jens TSV Mannheim Condor Mannheim 12496 73 171,18
328 Pohl Martin BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 5301 31 171,00
329 Krönert Rene BV Pforzheim Goldstadt Pforzheim 6140 36 170,56
330 Bott Werner Inter Mannheim Tornado Mannheim 12101 71 170,44
331 Glaser Lothar KV Karlsruhe Altstadt Karlsruhe 6645 39 170,38
332 Mayer Bernd Inter Mannheim Tornado Mannheim 10043 59 170,22
333 Karrasch Arno Inter Mannheim Apollo/Kurpfalz Mannheim 4931 29 170,03
334 Pany Edmund BV Pforzheim BC 69 Pforzheim 5093 30 169,77
335 Jakowski Wolfgang Inter Mannheim Apollo/Kurpfalz Mannheim 7125 42 169,64
336 Hanitzsch Helmut Inter Mannheim BSG Mannheim 4238 25 169,52
337 Back Hans Heinrich VMK Mannheim Siegfried Mannheim 17282 102 169,43
338 Meyer Roland BSV Mannheim BSC Mannheim 6436 38 169,37
339 Bergmann Michael Inter Mannheim BSG Mannheim 6097 36 169,36
340 Schmidt Paul VMK Mannheim Siegfried Mannheim 11684 69 169,33
341 Kunde Ottmar Inter Mannheim Apollo/Kurpfalz Mannheim 10154 60 169,23
342 Seidenspinner Sven USC Viernheim Royal Viernheim 9811 58 169,16
343 Wissner Karl Heinz BSV Mannheim Diana Mannheim 6246 37 168,81
344 Vogt Ronald BSV Mannheim Germania Mannheim 16022 95 168,65
345 Wipfler Werner USC Viernheim Angels Viernheim 5379 32 168,09
346 Hüllenkremer Sebastian TSV Mannheim Condor Mannheim 10410 62 167,90
347 Meintschel Winfried BSV Mannheim Germania Mannheim 13598 81 167,88
348 Gonzalez-Rubio Rafael USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 18946 113 167,66
349 Würtemberger Marcus BSV Mannheim Diana Mannheim 10054 60 167,57
350 Klein Volker BSG Karlsruhe BSC Karlsruhe 9047 54 167,54
351 Kreitner Ernst VMK Mannheim BC 68 Mannheim 9364 56 167,21
352 Harbicht Manfred USC Viernheim Angels Viernheim 5015 30 167,17
353 Bieber Kurt BSV Mannheim BSC Mannheim 10027 60 167,12
354 Eckhard Zirjacks Inter Mannheim Kurpfalz Bowlers Mannheim 8523 51 167,12
355 Geißler Markus BW Mannheim Fortuna Mannheim 7518 45 167,07
356 Daubermann Dieter Inter Mannheim Kurpfalz Bowlers Mannheim 4173 25 166,92
357 Parthenschlager Timo BSV Mannheim Germania Mannheim 16018 96 166,85
358 Groß Rainer BV Heidelberg BF Gartenstadt 9341 56 166,80
359 Herweck Jürgen Inter Mannheim Kurpfalz Bowlers Mannheim 7981 48 166,27
360 Pick Gerhard BV Pforzheim BC 69 Pforzheim 8971 54 166,13
361 Busalt Daniel USC Viernheim AS Viernheim 8634 52 166,04
362 Henkel Wolf BSV Mannheim Sparta Mannheim 8300 50 166,00
363 Bauer Florian BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 10290 62 165,97
364 Castillo Victor BV Mannheim Rot Weiss Mannheim 9602 58 165,55
365 Kern Sascha BSV Mannheim BSV Mannheim 12078 73 165,45
