Rangliste 2001 Damen
Platz Name Vorname Verein Club Pins Spiele Schnitt
1 Schwarz Patricia TSV Mannheim RW/DBC Mannheim 31191 150 207,94
2 Hoplitschek Hannelore USC Vienrheim Royal Viernheim 63737 318 200,43
3 Kolbenschlag Martina USC Viernheim Royal Viernheim 58979 299 197,25
4 Essewein Sina TSV Mannheim RW/DBC Mannheim 38724 200 193,62
5 Pissarczyk Cornelia TSV Mannheim RW/DBC Mannheim 36640 191 191,83
6 Jonasdofsky Andrea USC Viernheim Royal Viernheim 56999 298 191,27
7 Heberle Nicole TSV Mannheim RW/DBC Mannheim 48005 252 190,50
8 Lurk Martina USC Viernheim Cobra Viernheim 16309 86 189,64
9 Bicking Tanja TSV Mannheim RW/DBC Mannheim 17533 93 188,53
10 Schaal Sandra USC Viernheim Cobra Viernheim 12391 66 187,74
11 Nikula Sabine USC Viernheim Cobra Viernheim 15357 82 187,28
12 Spratler Ellen USC Viernheim Royal Viernheim 43907 237 185,26
13 Keesmann-Franz Gabi BSV Mannheim Orion Mannheim 9596 52 184,54
14 Bergmann Liane TSV Mannheim RW/DBC Mannheim 20667 112 184,53
15 Petty-Blassauer Beatrix TSV Mannheim Condor Mannheim 10464 57 183,58
16 Glück Inge USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 19127 105 182,16
17 Weber Monika USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 16554 91 181,91
18 Busalt Maria USC Viernheim AS Viernheim 4718 26 181,46
19 Fillmann Bettina USC Viernheim Royal Viernheim 22256 123 180,94
20 Seel Claudia USC Viernheim Royal Viernheim 22976 127 180,91
21 Prätorius Monika TSV Mannheim Condor Mannheim 31968 177 180,61
22 Kowalski Tanja USC Viernheim BC Team 89 Viernheim 14611 81 180,38
23 Gärtner Brigitte BSV Mannheim Orion Mannheim 9718 54 179,96
24 Höfler Marliese USC Viernheim BC Wonderers Viernheim 22836 127 179,81
25 Bollschweiler Steffi BSV Mannheim Orion Mannheim 7732 43 179,81
26 Vock Annette Inter Mannheim Kurpfalz Mannheim 10784 60 179,73
27 Gabe Jenny USC Viernheim Royal Viernheim 9486 53 178,98
28 Rothsching Christiane TSV Mannheim RW/DBC Mannheim 6070 34 178,53
29 Hedwig Doreen USC Viernheim BC Unit Viernheim 16566 93 178,13
30 Helfrich Sabine USC Viernheim Cobra Viernheim 16173 91 177,73
31 Trump Sonja BSV Mannheim Orion Mannheim 6220 35 177,71
32 Prade Ursula BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 7438 42 177,10
33 Schneider Anja BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 12217 69 177,06
34 Certa Susi Inter Mannheim Kurpfalz Mannheim 15359 87 176,54
35 Geiselhardt Stefanie TSV Mannheim TSV Mannheim 12695 72 176,32
36 Bahm Christine KV Karlsruhe Fächerstadt Karlsruhe 9341 53 176,25
37 Höfler Natascha USC Viernheim BC Wonderers Viernheim 8086 46 175,78
38 Zuber Brigitte TSV Mannheim Condor Mannheim 19372 111 174,52
39 Schulz Heidi BW Mannheim Fortuna Mannheim 4188 24 174,50
40 Reibold Diana TSV Mannheim Condor Mannheim 21809 125 174,47
41 Koczor Angelika BSV Mannheim DBC Nova Mannheim 22500 129 174,42
42 King Stephanie USC Viernheim Cobra Viernheim 5742 33 174,00
43 Heberle Elvira TSV Mannheim RW/DBC Mannheim 10612 61 173,97
44 Kühn Renate USC Viernheim Gehörlose Viernheim 7305 42 173,93
45 Ridinger Nicole TSV Mannheim Condor Mannheim 10427 60 173,78
46 Eberhard Gaby USC Viernheim Cobra Viernheim 7112 41 173,46
47 Haas Yvonne USC Viernheim Royal Viernheim 15245 88 173,24
48 Herrscher Mary-Jane USC Viernheim BC Wonderers Viernheim 15028 87 172,74
49 Truong Tina USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 12924 75 172,32
50 Thäsler Tatjana Inter Mannheim Bowling Freunde Mannheim 8230 48 171,46
51 Nikula Veronika USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 17144 100 171,44
52 Göttmann Aldona USC Viernheim BC Wonderers Viernheim 16069 94 170,95
53 Mainzer Gerlinde USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 35250 207 170,29
54 Rempel Petra BW Mannheim Jupiter Mannheim 13262 78 170,03
55 Herrmann Jutta BSV Mannheim DBC Nova Mannheim 18481 109 169,55
56 Haas Christine USC Viernheim Cobra Viernheim 5928 35 169,37
57 Blum Regina USC Viernheim BC Unit Viernheim 14387 85 169,26
58 Klein Monika BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 12183 72 169,21
59 Herbst Karin USC Viernheim Royal Viernheim 12162 72 168,92
60 Engelhardt Elke Inter Mannheim Bowling Freunde Mannheim 8783 52 168,90
61 Kopp Sonja USC Viernheim Royal Viernheim 16718 99 168,87
62 Heinemann Ampham TSV Mannheim RW/DBC Mannheim 8435 50 168,70
63 Fabian Inge USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 22768 135 168,65
64 Pfisterer Anneliese USC Viernheim Victoria Viernheim 10092 60 168,20
65 Dierenfeldt Marianne BSV Mannheim DBC Nova Mannheim 16813 100 168,13
66 Pfister-Jerrentrup Susan TSV Mannheim Condor Mannheim 12255 73 167,88
67 Gräber Petra VMK Mannheim BC 68 Mannheim 13556 81 167,36
68 Bickel Astrid BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 13217 79 167,30
69 Hirsch Petra BSV Mannheim Germania Mannheim 16834 101 166,67
70 Koczor Ivonne BSV Mannheim DBC Nova Mannheim 16471 99 166,37
71 Forsch Christa USC Viernheim AS Viernheim 6319 38 166,29
72 Funk Monika USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 30912 186 166,19
73 Stoll Roswitha Inter Mannheim Kurpfalz Mannheim 8467 51 166,02
74 Prade Manuela BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 16251 98 165,83
75 Weidner Ursula BW Mannheim Jupiter Mannheim 8442 51 165,53
76 Betzold Sabine USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 14544 88 165,27
77 Nitzschke Manuela USC Viernheim BC Unit Viernheim 7919 48 164,98
78 Gabi Meyer USC Viernheim Gehörlose Viernheim 5756 35 164,46
79 Geiselhardt Karin BSV Mannheim DBC Nova Mannheim 14306 87 164,44
80 Kissel Ulrike TSV Mannheim Condor Mannheim 5907 36 164,08
81 Czerny Heike USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 10164 62 163,94
82 Süß Cornelia TSV Mannheim TSV Mannheim 10983 67 163,93
83 Köhler Mareike BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 10327 63 163,92
84 Langenberg Elisabeth TSV Mannheim Condor Mannheim 11778 72 163,58
85 Wittek Else USC Viernheim Devils Viernheim 10136 62 163,48
86 Schwarz Resi KV Karlsruhe Fächerstadt Karlsruhe 7348 45 163,29
87 Reinhardt Petra Inter Mannheim Kurpfalz Mannheim 9630 59 163,22
88 Weber Ursula BSV Mannheim Germania Mannheim 13546 83 163,20
89 Nuber Iris USC Viernheim BC Unit Viernheim 7335 45 163,00
90 Sommer Susi USC Viernheim Devils Viernheim 12672 78 162,46
91 Eckert Ursula USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 8609 53 162,43
92 Pulver Nicole USC Viernheim Gehörlose Viernheim 6821 42 162,40
93 Parthenschlager Heike USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 16057 99 162,19
94 Strassner Yvonne Inter Mannheim BSG Mannheim 8754 54 162,11
95 Rosenbaum Tanja USC Viernheim Devils Viernheim 12638 78 162,03
96 Linkenheil Doris BW Mannheim Jupiter Mannheim 8082 50 161,64
97 May Inge USC Viernheim AS Viernheim 5166 32 161,44
98 Münch Claudia USC Viernheim BC Team 89 Viernheim 12074 75 160,99
99 Stoll Sabrina Inter Mannheim Kurpfalz Mannheim 5629 35 160,83
100 Kastner Christine BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 8353 52 160,63
101 Heß Daniela USC Viernheim Royal Viernheim 13163 82 160,52
102 Jung Ines BV Heidelberg Don Bosco Heidelberg 13463 84 160,27
103 Walter Katharina USC Viernheim AS Viernheim 3844 24 160,17
104 Herrmann Lydia USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 23050 144 160,07
105 Engelhardt Sabine Inter Mannheim Bowling Freunde Mannheim 7355 46 159,89
106 Althaus Maria Inter Mannheim BSG Mannheim 7194 45 159,87
107 Schröter Christine USC Viernheim Victoria Viernheim 7350 46 159,78
108 Kainradl Gabriele VMK Mannheim BC 68 Mannheim 8936 56 159,57
109 Ermel Beate USC Viernheim BC Wonderers Viernheim 12764 80 159,55
110 Nagel Liselotte Inter Mannheim Bowling Freunde Mannheim 7174 45 159,42
111 Lodomez Dorothea BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 10516 66 159,33
112 Auer Ursula USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 9708 61 159,15
113 Süss Maria TSV Mannheim Condor Mannheim 4290 27 158,89
114 Müller Gerda VMK Mannheim BC 68 Mannheim 15165 96 157,97
115 Koob Christine TSV Mannheim Condor Mannheim 15786 100 157,86
116 Treder Gabriele BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 8991 57 157,74
117 Schemel Gabriele BW Mannheim Jupiter Mannheim 8353 53 157,60
118 Kowalski Angelika USC Viernheim BC Team 89 Viernheim 10225 65 157,31
119 Kassel Claudia VMK Mannheim BC 68 Mannheim 8487 54 157,17
120 Schneider Birgit KV Karlsruhe Fächerstadt Karlsruhe 5815 37 157,16
121 Fehr Elke Marion USC Viernheim SC Alemmania Viernhiem 12255 78 157,12
122 Bräunig Lilo USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 7192 46 156,35
123 Parthenschlager Angelika USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 9358 60 155,97
124 Kho Natalie TSV Mannheim TSV Mannheim 12452 80 155,65
125 Lechte Charlotte BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 7773 50 155,46
126 Ulzhöfer Angela BW Mannheim Jupiter Mannheim 7595 49 155,00
127 Gralla Ulrike USC Viernheim Victoria Viernheim 8203 53 154,77
128 Süß Daniela TSV Mannheim TSV Mannheim 7393 48 154,02
129 King Gudrun USC Viernheim Cobra Viernheim 5684 37 153,62
130 Nestler Marion BSV Mannheim DBC Nova Mannheim 14574 95 153,41
131 Kreimes Marianne USC Viernheim Gehörlose Viernheim 4896 32 153,00
132 Haas Angela USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 16021 105 152,58
133 Hirsch Funny BSV Mannheim Germania Mannheim 11749 77 152,58
134 Martina Jacob USC Viernheim SC Alemannia Viernheim 9000 59 152,54
135 Herweck Doris BSV Mannheim DBC Nova Mannheim 14303 94 152,16
136 Schramm Liane USC Viernheim Victoria Viernheim 8203 54 151,91
137 Kellert Martina USC Viernheim BC Unit Viernheim 4404 29 151,86
138 Knierim Kirsten BSV Mannheim DBC Nova Mannheim 8193 54 151,72
139 Gräber Nicole VMK Mannheim BC 68 Mannheim 10140 67 151,34
140 Knieriem Ines Inter Mannheim Bowling Freunde Mannheim 4388 29 151,31
141 Cleveland Susanne USC Viernheim Eintracht Käfertal/VH 6928 46 150,61
142 Rempel Bianca BW Mannheim Jupiter Mannheim 4058 27 150,30
143 Derleth-Gläser Sabine USC Viernheim Devils Viernheim 9755 65 150,08
144 Stahl Anja Inter Mannheim BSG Mannheim 6683 45 148,51
145 Möller Stefanie BV Heidelberg BSC/Eagels Heidelberg 3813 26 146,65
146 Zanon Katja USC Viernheim AS Viernheim 3958 27 146,59
147 Winkler Nicole VMK Mannheim BC 68 Mannheim 6742 46 146,57
148 Bufe Karin USC Viernheim Victoria Viernheim 3912 27 144,89
149 Grewe Susane BSV Mannheim DBC Nova Mannheim 10241 71 144,24
150 Schürch Rosemarie BW Mannheim Jupiter Mannheim 3881 27 143,74
151 Darr Christine BSV Mannheim Germania Mannheim 8108 57 142,25
152 Unkelbach Janina USC Viernheim Bowling Freunde Viernheim 4120 29 142,07
153 Chuchla Monika Inter Mannheim BSG Mannheim 7650 54 141,67
154 Pilat Jennifer USC Viernheim Cobra Viernheim 4224 30 140,80
155 Kainradl Eva TSV Mannheim TSV Mannheim 9406 68 138,32
156 Hofmann Friedel BSG Karlsruhe BSG Karlsruhe 4867 36 135,19
157 Kowalski Monja USC Viernheim BC Team 89 Viernheim 8199 61 134,41
158 Häcker Sabrina USC Viernheim BC Team 89 Viernheim 6773 51 132,80
159 Krautt Christine BV Pforzheim Badenia 66 Pforzheim 3282 25 131,28
160 Seidenspinner Bianca USC Viernheim Bowling Freunde Viernheim 3853 30 128,43